PURSISEURA 13.-14. HEINÄKUUTA 1991. AJOPVM 14.07.91
LOPPUTULOKSET
LUOKKA : LYS < 1.07
NRO | PURJENR VENE | MIEHISTÖ | SEURA | TOD.AIKA PIST. |
1. | L 4124 COCCO 77 S | ROBERT SANDSTRÖM | LRPS | 13.09.30 50686 |
- BACKFISCH II | - JAANA SANDSTRÖM | |||
- LYS = 1.07 | - KARI VAITTINIEMI | |||
2. | L 3856 BENETAU FIRST26 | MATTI TURTIAINEN | JPS | 13.18.12 50766 |
- LOULOU | - JARI HANKALIN | |||
- LYS = 1.06 | - SIMO KUKKULA | |||
- ULLA SYLGREN | ||||
3. | L 35 JOKKER 27 | JUKKA NISKANEN | SLPS | 13.17.24 51193 |
- BEBE | - JARI NEVALAINEN | |||
- LYS = 1.07 | - KENNETH THELEN | |||
4. | L 34 JOKKER 27 | OSMO TISSARI | KUOPS | 13.23.10 51563 |
- TUULENTIE | - ENSIO RAATIKAINEN | |||
- LYS = 1.07 | - MAIJA RAATIKAINEN | |||
5. | L 1643 TEEMIN | JUKKA LAITINEN | RIPS | 19.39.55 52267 |
- HEPULI | - MIKA MUIKKU | |||
- LYS = 0.99 | - RAIMO SAVOLA | |||
- MARKO VANNINEN | ||||
6. | L 2952 FINN 26 7/8 | RAIMO PASANEN | RIPS | 19.12.55 52710 |
- FINNTEEM | - OTTO RASANEN | |||
- LYS = 1.03 | - JAN KORHONEN | |||
7. | L 2326 GUY 22 | JARMO JOHANSSON | IMPS | 14.55.40 53203 |
- NADJA | - TIINA HOLM | |||
- LYS = 0.99 | - OSMO HÄNNINEN | |||
8. | L 1868 GUY 22 | TEUVO UUKSULAINEN | PUPS | 15.17.10 54480 |
- TUULIS | - HEIKKI UUKSULAINEN | |||
- LYS = 0.99 | ||||
9. | L 136 HELSMAN 20 | SAKARI VENTO | LRPS | 15.46.35 55659 |
- AIJAA | - SEPPO HYNYNEN | |||
- LYS = 0.98 | - HELENA LAARI | |||
10. | L 2379 FE 83 | VEIKKO PESONEN | SLPS | 14.36.20 56261 |
- SUPRA | - PEKKA PESONEN | |||
- LYS = 1.07 | - JUKKA PESONEN | |||
- VEIKKO KARVANEN | ||||
1l. | L 2274 FE 83 | KARI PITKÄLÄ | LUONTK | 15.02.40 57951 |
- MINNA | - JORMA HARTIHAINEN | |||
- LYS = 1.07 | - ANTTI JUSSI PITKÄLÄ | |||
- OSSI AHVENINEN | ||||
- JUSSI SORAMÄKI | ||||
12. | L 1397 AVANCE 24 | PETTERI HYRYLÄ | IMPS | 15.47.00 57956 |
- MEDEIA | - EIJA HYRYLÄ | |||
- LYS = 1.02 | - HANNU HEIKKINEN | |||
- KIRSI KORPELA | ||||
13. | L 5181 SUNWIND 27 | REINO VOUTILAINEN | LRPS | 16.27.55 60461 |
- MARGARETA | - HELENA VOUTILAINEN | |||
- LYS = 1.02 | - JANI VOUTILAINEN | |||
- ERNO VOUTILAINEN | ||||
19. | L 52.93 GUY 22 | JOUNI JÄNTTI | SLPS | 17.19.55 61197 |
- T&127ULETAR | - SAKARI KOIVULA | |||
- LYS = 0.98 | - RAUNO KOSSI | |||
15. | L 7735 FENIX | ESKO PUTUS | SLPS | 19.04.55 72817 |
- ANNINA II | - JOUKO RINNEMAA | |||
- LYS = 1.06 | - PAAVO PUTUS | |||
16. | L 3992 TEEMIN | JUHANI IHALAINEN | JORVS | DNF |
- LUMIKKI | - PEKKA KÄRKKÄINEN | |||
- LYS = 0.99 | - MARI IHALAINEN | |||
17. | L 67 JOE 17 | HANNU NIEMINEN | SLPS | DNF |
- KAAKKURI | - JUSSI NIEMINEN | |||
- LYS = 0.88 | ||||
18. | L 102 SULKA | ESKO MATTSON | KUOPS | DNF |
- GATEIA | - PASI OLLIKAINEN | |||
- LYS = 0.91 | - KATJA HEDBERG |
NRO | PURJENR VENE | MIEHISTÖ | SEURA | TOD.AIKA PIST. |
1. | D-65 X-99 | SIMO KOKKO | KUOPS | 10.30.45 46928 |
- BANGEBUXEN | - JOUKO KAUHANEN | |||
- LYS = 1.29 | - VELI KÄRKKÄINEN | |||
- TEUVO PELKONEN | ||||
- YRJÖ VUORINNE | ||||
2. | L 2760 BANNER 28 | JARMO KOHONEN | LRPS | 11.48.20 98025 |
- PUNANE TORI | - KARI PEUHKURI | |||
- LYS = 1.13 | - PERTTI VAINIKKA | |||
3. | L 2986 INFERNO 29 | HEIKKI ÄNGESLEVÄ | SLPS | 12.16.30 49935 |
- LADY LAKE | ||||
- LYS = 1.13 | ||||
9. | L 3645 INFERNO 29 | KARI OJALA | LRPS | 12.17.55 50031 |
- LE BORELLO | - RIITTA OJALA | |||
- LYS = 1.13 | - JONI OJALA | |||
- JUHO OJALA | ||||
5. | L g233 INFERNO 33 | KIMMO HAUTAMAA | IMPS | 11.42.15 50191 |
- ANNICA | - JORMA HAUTAMAA | |||
- LYS = 1.19 | - SIRKKA HAUTAMAA | |||
- LEIF SABELSTRÖM | ||||
6. | L 645 HOTNIA 6 | ANSSI PEUHKURI | LRPS | 12.50.05 50363 |
- HEILI | - JOUNI KAURIA | |||
- LYS = 1.09 | - RITVA KAURIA | |||
- JOHANNA PEUHKURI | ||||
- JUKKA KAURIA | ||||
- TIINA LIPPONEN | ||||
7. | L 657 BOTNIA 6 | MATTI LAHTI | LRPS | 12.51.55 50483 |
- LAPINHA | - TUOMO KOTINEVA | |||
- LYS = 1.09 | - PATRIC JAUQUET | |||
- HANNU PENTTILÄ | ||||
- ARI VELIMAA | ||||
8. | L 644 BOTNIA 6 | PEKKA KERMAN | KUOPS | 12.52.17 50507 |
- SINE | - OSMO LEHTO | |||
- LYS = 1.09 | - SULO HILTUNEN | |||
- RAIMO HÄMÄLÄINEN | ||||
9. | L 2445 NF | MATTI AHONEN | LRPS | 12.38.52 50541 |
- MARLEENA | - JUKHA AHONEN | |||
- LYS = 1.11 | - JYRKI PESONEN | |||
- TAPANI PESU | ||||
- JARI RIKKONEN | ||||
10. | L 795 ALBIN EXPRESS | ILKKA SEPPÄNEN | LRPS | 12.47.35 50661 |
- ALFRIDA | - JYRKI KARINIEMI | |||
- LYS = 1.10 | - EERO HÄTINEN | |||
- TIMO KAITILA | ||||
11. | L 3526 NF 30 | PEKKA HUMALA | KUOPS | 12.91.00 50683 |
- HUVINVUOKSI | - VESA KASKENPÄÄ | |||
- LYS = 1.11 | - ERKKI KERTTULA | |||
- HANNU JUUTINEN | ||||
12. | L 18.17 NF 30 | JOUNI RIIHELÄ | MPS | 12.99.55 51276 |
- KATRILLI | - ANTTI PÖNTINEN | |||
- LYS = l.ll | - JARMO SALO | |||
- LAURA KIRJALAINEN | ||||
- JUHA PUTKONEN | ||||
13. | L 527 HOTNIA 6 | JUHANI ISOTALO | LRPS | 13.07.25 51497 |
- FATMAI | - SIMO HOLOPAINEN | |||
- LYS = 1.09 | - TOMMI ISOTALO | |||
19. | L 4518 INFERNO 29 | EERIC HOCKSELL | IMPS | i2.40.25 51556 |
- CHANDI | - RISTO SANDHOLM | |||
- LYS = 1.13 | - JUKKA GRÖNBLOM | |||
- KALLE HOCKSELL | ||||
- LAURA HOCKSELL | ||||
- AKI GRÖNBLOM | ||||
15. | L 3055 H 323 | TARJA HÄMÄLÄINEN | IMPS | 12.42.40 51709 |
- SIBYLLA | - ANSSI MYYRÄ | |||
- LYS = 1.13 | - PEKKA SALLINEN | |||
- REIMA VÄINÖLÄ | ||||
16. | L 249 H 35 | MATTI KAIJA | KUOPS | 12.43.30 51765 |
- LISSE | - RAIMO TUULENMÄKI | |||
- LYS = 1.13 | - LAURI RUOTSALAINEN | |||
- TAPANI HÄMÄLÄINEN | ||||
17. | L 218 H 35 | TIMO KIVISTÖ | IMPS | 12.53.02 52412 |
- LISA II | - RITVA KIVISTÖ | |||
- LYS = 1.13 | - JANNE KIVISTÖ | |||
- TOMMI KIVISTÖ | ||||
18. | L 5616 OMEGA 30 S | JUHANI SIPILÄINEN | LRPS | 12.55.55 52607 |
- ALFA | - JUKKA PACKALEN | |||
- LYS = 1.13 | - SANNA-KATRI SIPILÄINEN | |||
19. | L 5279 SSR 395 | JORMA HAAPASALO | LRPS | 11.54.29 52723 |
- TUULIA | - TUIJA MARTIKAINEN | |||
- LYS = 1.23 | - JUHA NIEMINEN | |||
- RAIJA AURA | ||||
- EELIX KUUTTI | ||||
- IDA KUUTTI | ||||
20. | L 3648 NF 30 | TERHO NISULA | KUOPS | 13.14.10 52892 |
- ANTONITE | - A-P MÄKINEN | |||
- LYS = 1.11 | - SEPPO MÄKINEN | |||
- KARI TEGELBERG |