LK 1 (pienet veneet LYS <1.08)
LYS-KERTOIMEN MUKAINEN AIKA
VENE | PURJENO | VENETYP | LYS | MIEHISTÖ | SEURA | AIKA |
1. Lady Alice | 224 | H | 1.06 | Reima Väinölä | ImPS | 07.04.41 |
2. Backfish II | 4124 | Cocco77S | 1.07 | Robert 8andström | LrPS | 07.24.49 |
3. Lurifax | 675(141) | H | 1.06 | Arto Jaakkonen | ImPS | 07.32.12 |
4. Edvin L | 913 | AlbVigg | .93 | Heikki Purhonen | ImPS | 07.41.20 |
5. Anjovis | 5751 | Scamp22 | .96 | Perttu Parjanen | LrP5 | 07.53.20 |
6. Hepuli | 1643 | Teemin | .99 | Jukka Laitinen | RiPS | 07.58.58 |
7. Biritta | 324 | Folkkari | .99 | Jouko Pekkala | ImPS | 09.00.29 |
8. Tuulantei | 4588 | PF | .99 | Tapio Bohm | ImPS | O8.O0.37 |
9. Amorina | 570 | Albvigg | .96 | Pasi Inkinen | ImPS | 08.0l.27 |
10. Kulkuri ja J | 37 | FE 64 | .95 | Sirkku Heinonen | ImPS | 08.03.09 |
lI. Katriina | 1753 | Lohi 25 | .99 | Pakka Valtonen | ImPS | 08.05.44 |
12. Joonas | 390(545) | H | l.06 | Kimmo Kotisalo | MPS | 08.05.5l |
13. Gina | 5272 | Teemin | .99 | Ismo Tanskanen | ImPS | 08.05.56 |
14. Joffo | 4794 | Helsm23 | .98 | Jermo Anttonen | ImPS | 08.09.58 |
15. Nadja | 2326 | Guy 22 | .99 | Jarmo Johansson | Imps | 08.12.56 |
16. Maria | 2182 | Avance24 | 1.02 | Martti Mansikka | ImPS | 08.15.56 |
17. Aloha | 17 | 5 Mr | 1.03 | Ossi Tyrisevä | LrPS | 08.19.53 |
18. La Reina | 2675 | FE 74 | 1.03 | Pekka Luukkanen | LrPS | 08.26.52 |
19. Ramona | 1117 | Finn 26 | 1.03 | V Sorjonen | ImPS | 08.29.01 |
20. Gisella | 1641. | Blueb25 | 1.02 | Jorma Pellinen | ImPS | 08.31.58 |
21. Finnteem | 2952 | Finn26 | 1.03 | Raimo Räsänen | RiPS | 08.32.31 |
22. Benetton | 890 | H | 1.06 | Petri Mensonen | LrPS | 08.35.11 |
23. Vista Rosa | 264 | Ohlson29 | 1.06 | Reino Jakonen | ImPS | 08.36.53 |
24. s | 8315 | Micro | 1.04 | Reima Jalkanen | ImPS | 08.39.04 |
LUOKKA 2 (suuret veneet LYS >1.07)
VENE | PURJENO | VENETYP | LYS | MIEHiSTÖ | SEURA | AIKA |
1 Annica | 8233 | FiGulf33 | l.l9 | Kimmo Hautamaa | ImPS | 05.57.13 |
2 Anniina | 8 | Avance36 | 1.17 | P Saarela | ImPS | 07.00.39 |
3 Frida | 5635 | Infer3l | 1.15 | Martti Nieminen | LrPS | 07.24.54 |
4 Adar | 4247 | Fiesta32 | 1.15 | Matti Ahonen | LrPS | 07.34.10 |
5 Chandi | 4518 | Infer29 | 1.13 | Risto Sandholm | ImPS | 07.44.15 |
6 Heili | 645 | Botnia6 | 1.09 | Anssi Peuhkuri | Lrps | 07.52.35 |
7 Katrilli | 1817 | NF-30 | 1.12 | Jouni Riihelä | RiPS | 07.52.56 |
8 Alfrida | 795 | AlbExpr | 1.1 | Ilkka Seppänen | LrPs | 08.01.19 |
9 Arara | 38I4 | Infer3l | 1.15 | P Hyrylä | ImPS | 08.11.44 |
10 Triana | 7156 | Dehler | 1.17 | Jussi Peltola | LrPS | 08.21.49 |
11 Elise | 9561 | H-Star | 1.07 | Helmeri Frondelius | ImPS | 08.22.22 |
12 Lisa II | 218 | H-35 | 1.13 | Timo Kivistö | ImPS | 08.25.11 |
13 Marlee | 1244 | Jon 30 | 1.09 | Markku Kelosuo | ImPS | 08.29.48 |
14 Teesa | 814 | Murena | 1.09 | Jyrki Purujoki | ImPS | 08.32.06 |
15 Sayonara | 529 | Botnia | 1.09 | Timo Lehtonen | LrPS | 08.32.18 |
16 Marleena | 2445 | NF | l.1 | Kari Toukonen | LrPs | 08.33.11 |
17 PetraIII | 7496 | AlpAlpha | 1.1 | Hannu Määttänen | Imps | 08.33.54 |
18 Sibylla | 3055 | H323 | 1.1 | Tarja Hämäläinen | ImPS | 08.35.24 |
19 Cascade | 873 | Botnia6 | l.l | S Vento | LrPS | 08.36.16 |
20 Tankero | 643 | Botnia6 | 1.09 | Matti Beranger | ImPS | 08.42.50 |
21 Alli II | 3354 | NF 30 | 1.12 | Jorma Pulli | LrPS | 08.42.56 |
2 Sunday | 1745 | Sunshine | 1.12 | P Oksanen | ImPS | 08.46.03 |
23 Solveig III | 6863 | Infer3l | 1.15 | Osmo Myllärinen | LrPS | 08.57.39 |
24 Alma | 3638 | 8anner23 | 1.2 | Jari Tyrisevä | LrPS | 09.18.24 |
25 Arabella | 908 | Murena | 1.06 | Kai Kuntola | LMS | DNQ |
26 Lapinha | 653 | Botnia6 | 1.09 | Tuomo Kotineva | LrPS | DNF |
====== Imatran Immen purjehdus 1993 ==== Imatran Purjehdusseura ry====