matkapurjehduskilpailu
Mikkelin Pursiseura
Saimaa ranking -osakilpailu
Lähtö tapahtui hyvin kevyessä vastatuulessa Rokansaaren edustalta.
Reitti kiersi Lietveden saaria 13 mpk matkan.
Kisan keskivaiheilla tummat pilvet toivat navakan länsituulen,
joka kuitenkin hiipui ennen kuin kaikki veneet olivat tulleet maaliin.
Kilpailuun osallistui 18 venettä. H-veneet eivät saanet ranking-pisteitä,
koska luokassa ei ollut sääntöjen vaatimaa kolmea venettä. Nopeimman veneen
Ristisaaren Malja -kiertopalkintoon sai kiinnityksen Jukka Niskanen Bébéllään.
TULOKSET
LYS > 1,08
sij. | vene | tyyppi | kippari | seura |
1. | Bangebuxen | X-99 | Simo Kokko | KuoPS |
2. | Hilary | Omega 30 | Seppo Pursiainen | JV |
3. | Ava | Albin Express | Jukka Nikkilä | JorVS |
4. | Fatmai | Botnia 6 | Juhani Isotalo | LrPS |
5. | Cascade | Botnia 6 | Sakari Vento | LrPS |
6. | Alfrida | Albin Express | Ilkka Seppänen | LrPS |
LYS < 1.07
sij. | vene | tyyppi | kippari | seura |
1. | Bébé | Jokker 27 | Jukka Niskanen | SlPS |
2. | Pilvi | Cocco 7.7s | Sami Saarela | LrPS |
3. | Tuulentie | Jokker 27 | Osmo Tissari | KuoPS |
4. | Hepuli | Teemin | Pasi Suhonen | RiPS |
5. | Tosca | FE 83 | Pertti Hynninen | MPS |
6. | Barcarolle | Guy 22 | Arto Häyrynen | MPS |
7. | Michelle | Guy 22 | Mikael Tervonen | JorVS |
8. | Aijaa | Helmsman 20 | Antti Siiskonen | MPS |
9. | Sydvesti | Rock 20 | Jaakko Savolainen | PVUS |
10. | Dite | Guy 22 | Vesa Partanen | RiPS |
H-VENEET
sij. | vene | kippari | seura |
1. | Kuutti | Sakari Porthén | JV |
2. | Fiia | Markku Damski | JorVS |