JOUTSENON VENESEURA R.Y. PURJEHDUSJAOSTO
LYS-KERTOIMELLA LASKETUT AJAT 02.08.1997
1. H-VENEET
SIJA VENE | TUNNUS | KIPPARI | SEURA | AIKA |
1 Anna | FiN-840 | Robert Sandström | LrPs | 9:30:42 |
2 Joonas | L-40 | Jukka Kotisalo | MPS | 9:34:39 |
3 Kuutti | L-631 | Kari Porthen | JV | 9:35:26 |
4 Lady Alice | L-224 | Reima Väinölä | ImPs | 9:35:29 |
5 Marjatta | L-812 | Seppo Hilden | JV | 9:35:58 |
6 Livia | L-198 | Ari Räty | JV | 9:36:37 |
7 Lempi | L-622 | Touko Tyrväinen | JV | 9:38:20 |
8 Nox | L-842 | Klaus Holttinen | JV | 9:39:04 |
9 Monza | FiN-650 | Sauli Väisänen | lmPs | 9:43:39 |
2 Pikku - LYS
SiJA VENE | TUNNUS | TYYPPI | LYS | KIPPARI | SEURA | AIKA |
1 Hepuli | L-1643 | Teemin | 0.96 | Pasi Suhonen | RiPs | 8:37:12 |
2 Gisella | L-1641 | Blue Bird 25 | 1.02 | Jorma Pellinen | ImPs | 9:15:21 |
3 Johanna | L-1957 | Finn 26 | 1.03 | Teemu Anttila | JV | 9:21:27 |
4 Mona | FIN-1958 | Finn 26 | 1.03 | Reino Repo | JV | 9:24:16 |
5 Saaramaria I | L-3497 | FE 741 | 1.03 | Jukka Granblom | JV | 9:33:59 |
3 ISo - LYS (>1.07)
SIJA YENE | TUNNUS | TYYPPI | LYS | KIPPARI | SEURA | AIKA |
1 Fatmai | L-527 | Botnia 6 | 1.09 | Juhani Isotalo | LrPs | 9:23:26 |
2 Alfrida | L-795 | Albin Express | 1.11 | Ilkka Seppänen | LrPs | 9:29:17 |
3 Hilary | FIN-5616 | Omega 30 | 1.12 | Seppo Pursiainen | JV | 9:31:41 |
4 Lisa Il | L-218 | H-35 | 1.13 | Timo Kivistö | ImPs | 9:38:10 |
5 Arnold | RUS-811 | 3/4 T | 1.14 | Igor Joukov | KrZv | 9:44:50 |
6 Arara | L-3814 | Inferno 31 | 1.15 | Petteri Hyrylä | ImPs | 9:47:53 |
7 Forza | FIN-3610 | Beneteau First | 1.24 | Jarmo Kohonen | LrPs | 10:25:26 |
8 Annica | L-8233 | Inferno 33 | 1.19 | Kimmo Hautamaa | ImPs | DNF |
9 Adar | L-4247 | Siesta 32 | 1.15 | Matti Ahonen | LrPs | DNF |