| OOPPERAREGATTA | ||||||
| 5. HEINÄKUUTA 2003 | ||||||
| LUOKKA | LYS < 1,10 | |||||
| SIJA | PURJENRO | VENE | MIEHISTÖ | SEURA | TOD.AIKA | PISTEET |
| 1. | XXX | ROCK 20 | VELI KÄRKKÄINEN | JORVS | 04t 29m 55s | 15709 |
| - SYDVEST | - ANNELI KÄRKKÄINEN | |||||
| - LYS = 0.97 | - LEENA JÄRVISALO | |||||
| - ADAM KABUAS | ||||||
| 2. | FIN 527 | BOTNIA 6 | JUHANI ISOTALO | LRPS | 04t 00m 44s | 15744 |
| - FATMAI | - KIMMO AHONEN | |||||
| - LYS = 1.09 | - ANTTI UOTILA | |||||
| - PETTERI NIKKANEN | ||||||
| - TOMMI ISOTALO | ||||||
| 3. | FIN 873 | BOTNIA 6 | SAKARI VENTO | LRPS | 04t 02m 38s | 15868 |
| - CASCADE | - SEPPO HYNYNEN | |||||
| - LYS = 1.09 | - JARMO VALTO | |||||
| - PETRI MENSONEN | ||||||
| - MARTTI IHALAINEN | ||||||
| 4. | FIN 8837 | AVANCE 245 | RIKU JAAKONSAARI | LEPS | 04t 23m 25s | 15963 |
| - JULIA | - IIRO JAAKONSAARI | |||||
| - LYS = 1.01 | - MARA SAIZ | |||||
| 5. | FIN 1608 | AVANCE 24 | PASI SUHONEN | RIPS | 04t 27m 27s | 16207 |
| - AVA | - MARTTI JÄPPINEN | |||||
| - LYS = 1.01 | - NIINA SUHONEN | |||||
| 6. | FIN 1993 | FIN 26 | PERTTI RONKANEN | SLPS | 04t 32m 35s | 16846 |
| - SOLINA | - JUKKA NISKANEN | |||||
| - LYS = 1.03 | - JUKKA-PEKKA AHO | |||||
| - JARI NEVALAINEN | ||||||
| 7. | FIN 8835 | JW 23 | ESKO PUTUS | MSVK | 04t 52m 37s | 16855 |
| - VALO | - | |||||
| - LYS = 0.96 | - | |||||
| 8. | L 2780 | FE 83 | JUKKA TOIVAKKA | VPS | 04t 27m 23s | 17166 |
| - EMILIA | - ANNA-LIISA TOIVAKKA | |||||
| - LYS = 1.07 | - SEPPO HÄYRINEN | |||||
| 9. | FIN 5986 | ELAN 22 | MARKUS RAUTIAINEN | NÄ PS | 04t 35m 05s | 17660 |
| - ALISA | - ELIAS RAUTIAINEN | |||||
| - LYS = 1.07 | - | |||||
| 10. | FIN 8967 | SUNWIND 27 | JOUNI JÄNTTI | SLPS | 04t 47m 50s | 17788 |
| - CAPITANO | - R. KOSSI | |||||
| - LYS = 1.03 | - | |||||
| 11. | L 334 | H-VENE | HANNU LUUKKONEN | SLPS | 04t 40m 59s | 18039 |
| - ANNINA | - TIMO LUUKKONEN | |||||
| - LYS = 1.07 | - MARTTI JUVONEN | |||||
| - ANTTI JUVONEN | ||||||
| 12. | FIN 9501 | ARIETTA 30 | JARI PIRINEN | LEPPS | 04t 55m 16s | 18070 |
| - BONITO | - MERJA PIRINEN | |||||
| - LYS = 1.02 | - JEREMIAS PIRINEN | |||||
| - ALINA PIRINEN | ||||||
| - JALMARI PIRINEN | ||||||
| - SIRPA MIETTINEN | ||||||
| 13. | FIN 2918 | AVANCE 245 | JOUNI HOKKANEN | PUPS | 05t 00m 21s | 18201 |
| - JEMNASFIINA | - MIKKO SIILASVUO | |||||
| - LYS = 1.01 | - MIKA HÄRKÖNEN | |||||
| 14. | FIN 3601 | MAXI MAGIC | PERTTI KUUSINEN | SLPS | 04t 53m 35s | 18320 |
| - AKKA | - JOUKO VÄKEVÄINEN | |||||
| - LYS = 1.04 | - KIMMO KUUSINEN | |||||
| 15. | L 4594 | ARABESGUE | PAULI KIISKINEN | SLPS | 04t 51m 32s | 18542 |
| - ARABELLA | - MATTI IHALAINEN | |||||
| - LYS = 1.06 | - MIKA HÄRKÖNEN | |||||
| 16. | 4116 | GVY 22 | TEEMU MOILANEN | SLPS | DNF | |
| - HELEN | - JUSSI LUUKKAINEN | |||||
| - LYS = 0.96 | - JANI VÄÄNÄNEN | |||||
| OOPPERAREGATTA | ||||||
| 5. HEINÄKUUTA 2003 | ||||||
| LUOKKA | LYS > 1,11 | |||||
| SIJA | PURJENRO | VENE | MIEHISTÖ | SEURA | TOD.AIKA | PISTEET |
| 1. | L 5697 | DIVA 35 | MARKKU DAMSKI | VPS | 04t 31m 18s | 20348 |
| - FORTUNA | - JUKKA NIKKILÄ | |||||
| - LYS = 1.25 | - JUKKA SOININEN | |||||
| - JYRKI POTILA | ||||||
| 2. | FIN 4247 | SIESTA 31 | MATTI AHONEN | LRPS | 05t 02m 07s | 20846 |
| - ADAR | - JYRKI PESONEN | |||||
| - LYS = 1.15 | - JARI RIKKONEN | |||||
| - JUKKA AHONEN | ||||||
| - MIKA LAHTINEN | ||||||
| 3. | 5778 | INFERNO 28 | RAIMO HÄMÄLÄINEN | KUOPS | 05t 54m 43s | 23837 |
| - HEIDI | - JUSSI HÄMÄLÄINEN | |||||
| - LYS = 1.12 | - RISTO TUHKANEN | |||||
| 4. | L 1808 | FINNFLYER 31 | SAMI LEHTONEN | KUOPS | 05t 56m 40s | 23968 |
| - SUVITUULI | - JARI HAMSTRÖM | |||||
| - LYS = 1.12 | - RISTO HÄMÄLÄINEN | |||||
| - JIRI WICKSTRÖM | ||||||
| 5. | L 5960 | INFERNO 29 | ARTO HÄYRYNEN | SLPS | 05t 55m 27s | 24313 |
| - OLIVIA | - KIMMO TUOMAINEN | |||||
| - LYS = 1.14 | - ELMER HÄYRYNEN | |||||
| 6. | FIN 4333 | MAESTRO 31 | PAULI RUMMUKAINEN | JPS | 05t 55m 55s | 24345 |
| - CON BRIO | - OLLI RUMMUKAINEN | |||||
| - LYS = 1.14 | - | |||||
| 7. | FIN 5313 | COMFORTINA 36 | TIMO KIVISTÖ | LRPS | 05t 53m 45s | 25682 |
| - LISA III | - JANNE KIVISTÖ | |||||
| - LYS = 1.21 | - OSMO HÄNNINEN | |||||
| - ESKO PEHKALA | ||||||
| - ANSSI MUIKKU | ||||||
| 8. | FIN 2986 | INFERNO 29 | HEIKKI ÄNGESLEVÄ | SLPS | 06t 22m 20s | 26152 |
| - LADY LAKE | - JANNE ÄNGESLEVÄ | |||||
| - LYS = 1.14 | - VILLE ÄNGESLEVÄ | |||||
| OOPPERAREGATTA | ||||||
| 5. HEINÄKUUTA 2003 | ||||||
| LUOKKA | H-VENEET | |||||
| SIJA | PURJENRO | VENE | MIEHISTÖ | SEURA | TOD.AIKA | PISTEET |
| 1. | FIN 712 | H-VENE | RAMI LINDSTRÖM | KUOPS | 03t 42m 55s | |
| - POHJANAKKA | - VILLE HIRVONEN | |||||
| - TEEMU RUUSUNEN | ||||||
| - ANSSI NYDEN | ||||||
| 2. | FIN 713 | H-VENE | JANNE IKONEN | JPS | 03t 56m 55s | |
| - AVION | - ANNUKKA PARIKKA | |||||
| - TUOMO FALCK | ||||||
| 3. | FIN 878 | H-VENE | MARKKU VARIS | JPS | 04t 09m 00s | |
| - SOFIA | - MARTTI VARIS | |||||
| - AIMO HEISKANEN | ||||||
| 4. | FIN 408 | H-VENE | TERO HÄYRYNEN | LRPS | 04t 10m 50s | |
| - HELMI | - MAIJA HUJALA | |||||
| 5. | FIN 935 | H-VENE | AULIS MISKALA | KUOPS | 04t 20m 45s | |
| - ROSANNA | - JUKKA ELO | |||||
| - PERTTI PAAJANEN | ||||||
| 6. | L 19 | H-VENE | TIMO VIRTANEN | SUP | 04t 25m 58s | |
| - ANU | - SAMI NUOPPONEN | |||||
| - OTSO VIRTANEN | ||||||
| 7. | L 631 | H-VENE | KARI PORTHEN | JV | 04t 27m 41s | |
| - KUUTTI | - PEKKA LEHTONEN | |||||
| - JUHANI HENTTONEN | ||||||
| 8. | FIN 725 | H-VENE | ANTERO LATTU | IM PS | 04t 27m 56s | |
| - JOHANNA | - HARRI LATTU | |||||
| OOPPERAREGATTA | ||||||
| 5. HEINÄKUUTA 2003 | ||||||
| LUOKKA | AVOIN | |||||
| SIJA | PURJENRO | VENE | MIEHISTÖ | SEURA | TOD.AIKA | PISTEET |
| OOPPERAREGATTA | ||||||
| 5. HEINÄKUUTA 2003 | ||||||
| LUOKKA | PERHESARJA | |||||
| SIJA | PURJENRO | VENE | MIEHISTÖ | SEURA | TOD.AIKA | PISTEET |
| 1. | 7388 | AVANCE 318 | TIMO KOSONEN | SLPS | 04t 36m 08s | |
| - ELNIINA | - 3 X KOSONEN | |||||
| 2. | XX | VIKLA | KAISA RONKANEN | SLPS | 04t 52m 08s | |
| - VIKLA | - KIMMO KUUSINEN | |||||
| 3. | W 9029 | WAYFARER | OLLI KARJALAINEN | SLPS | 04t 52m 37s | |
| - BOATICEA | - ROBERT SPARROW | |||||
| 4. | L 8054 | DEHLER 28 S | JUHA PIMIÄ | VARPS | 05t 20m 12s | |
| - SERVIN MAIJA | - MARJO PIMIÄ | |||||
| - HILLA PIMIÄ | ||||||
| - HELLI PIMIÄ | ||||||
| 5. | 24 | SCAMPEN | VILLE KOPONEN | VPS | DNF | |
| - VILIINA | - REIJO KOPONEN | |||||
| 6. | 26 | FINMAR SEILOO | JORMA KOVANEN | SLPS | DNF | |
| - RIDDLE | - PÄIVI MAKKONEN | |||||
| - REIJO MAKKONEN | ||||||
| 7. | L 7164 | BAHIA | PENTTI PEKONEN | SLPS | DNF | |
| - TUULIA | - MIRJA PEKONEN | |||||
| - HEIKKI JÄPPINEN | ||||||
| - TUULA JÄPPINEN |